| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария Михайловна САФОНОВА г. Москва, Личная заявка | 28.29 | 8.63 | 19.66 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Полина Алексеевна КУЗЬМИНА Московская обл., Личная заявка | 26.27 | 5.93 | 20.34 | 3.42 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Екатерина Константиновна ВОЙТИКОВА г. Москва, Личная заявка | 26.18 | 6.68 | 19.50 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Анастасия Денисовна САМОЙЛОВА Московская обл., Школа Екатерины Бобровой | 26.13 | 6.29 | 19.84 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Екатерина Антоновна ГРИЩЕНКО г. Москва, Личная заявка | 25.22 | 7.06 | 18.16 | 3.08 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.12.2025 20:03