| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София Игоревна ГАСПАРЯН г. Москва, Академия спорта | 31.42 | 8.42 | 23.00 | 3.83 | 4.00 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Арина Вадимовна ПОТАПОВА Тверская обл., АНО ЦСП КОЛИБРИ | 31.18 | 9.02 | 22.16 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Екатерина Евгеньевна ГАЛКИНА Вологодская обл., ВКФЛ Кружевной Лёд | 30.77 | 8.43 | 22.34 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Кира Вениаминовна ПОПОВА Вологодская обл., ВКФЛ Кружевной Лёд | 30.52 | 7.52 | 23.00 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Екатерина Александровна БАБАЯН г. Москва, ШФК Звезда | 29.45 | 7.95 | 22.00 | 3.75 | 3.75 | 3.50 | 0.50 | #13 | |
| 6 | Милана Андреевна ШИЛОНОСОВА Пермский край, КФК Аксель, Пермь | 29.14 | 8.80 | 20.34 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Полина Петровна РОСЛОВА г. Москва, Школа Марии Орловой | 29.07 | 8.73 | 20.84 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #10 | |
| 8 | Ольга Антоновна ПАПШЕВА Московская обл., ЦФК Шаг за мечтой | 29.01 | 7.51 | 21.50 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Виктория Ивановна СТРИГУНОВА г. Москва, Школа Екатерины Бобровой | 28.72 | 7.88 | 20.84 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
| 10 | Арина Валентиновна ЖЕВЛАКОВА г. Москва, ЦФК Шаг за мечтой | 28.46 | 8.30 | 20.16 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Дарья Вячеславовна ЧЕКМАРЕВА г. Москва, I like ice | 28.18 | 8.00 | 20.18 | 3.42 | 3.50 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
| 12 | Ульяна Дмитриевна РАЗБЕГАЕВА Московская обл., ИП Комышенкова | 27.39 | 8.05 | 19.34 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #16 | |
| 13 | Арина Юрьевна БОГУСЛАВСКАЯ Вологодская обл., ВКФЛ Кружевной Лёд | 26.08 | 6.58 | 19.50 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
| 14 | София Михайловна КАШИНА г. Москва, АС Стрижи | 25.61 | 6.95 | 18.66 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
| 15 | Полина Александровна ВЕТРОВА Ярославская обл., ЛС Ledkom | 25.60 | 5.60 | 20.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
| 16 | Валерия Антоновна КУЗНЕЦОВА Саратовская обл., Личная заявка | 18.21 | 2.05 | 16.16 | 2.67 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.12.2025 20:03