| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина Денисовна МИГАЛЬ Московская обл., ЦФК Шаг за мечтой | 31.24 | 9.08 | 22.16 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Анна Александровна КАРЛОВА г. Москва, Школа Екатерины Бобровой | 29.69 | 8.53 | 21.16 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Анна Дмитриевна СОКОЛОВА Вологодская обл., ВКФЛ Кружевной Лёд | 28.81 | 7.29 | 21.52 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Малика Ибрагимовна АКЧУРИНА г. Москва, ШФК Звезда | 28.68 | 8.68 | 20.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Анастасия Кирилловна ЧИСТОБОРОДОВА г. Москва, СФК AXEL ICE | 28.49 | 8.67 | 19.82 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Владислава Андреевна ЗАХАРЧЕНКО г. Москва, КФК Ледяной ангел | 28.35 | 8.51 | 19.84 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Александра Дмитриевна ИВАНОВА г. Москва, I like ice | 28.31 | 8.47 | 19.84 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Злата Дмитриевна ШУДЛОВСКАЯ Московская обл., КФК Параллель | 28.16 | 8.32 | 19.84 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Дарья Евгеньевна КРЫЛОВА Вологодская обл., ВКФЛ Кружевной Лёд | 28.15 | 7.47 | 20.68 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Алла Александровна КОРОБОВА Вологодская обл., ВКФЛ Кружевной Лёд | 26.54 | 6.88 | 19.66 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Анастасия Александровна САДОВНИКОВА Московская обл., ЦРТиСБЛ Восход | 25.72 | 6.90 | 18.82 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.12.2025 20:03