| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника Евгеньевна ГРЕЗНЕВА Тверская обл., АНО ЦСП КОЛИБРИ | 15.57 | 6.57 | 9.00 | 2.58 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #12 | |
| 2 | София Дмитриевна БАЙКОВА г. Санкт-Петербург, Личная заявка | 15.50 | 6.40 | 9.10 | 2.75 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Софья Романовна ЩЕРБАТЕНКО г. Москва, ЦФК Шаг за мечтой | 15.11 | 6.41 | 8.70 | 2.50 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Алиса Маратовна КАЛИМУЛЛИНА Московская обл., ШФК Колчанова | 14.59 | 5.99 | 8.60 | 2.42 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Анастасия Ивановна ГАПОНЬКО Новосибирская обл., НРСОО СТРОЙ СПОРТ | 14.22 | 5.92 | 8.30 | 2.33 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Анна Артуровна ХАЙРУЛЛИНА г. Москва, ИП Карпова | 14.10 | 5.90 | 8.20 | 2.25 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Вероника Сергеевна ИСАИЧЕВА Ярославская обл., Личная заявка | 13.76 | 5.86 | 7.90 | 2.25 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Софья Владимировна ПЕТРОЧЕНКО Московская обл., ЦФК Шаг за мечтой | 13.64 | 6.14 | 7.50 | 2.17 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Дарья Кирилловна ПАНИШЕВА г. Москва, Академия спорта | 13.34 | 5.84 | 7.50 | 2.08 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Полина Игоревна БОНДАРЕНКО Ярославская обл., ЛС Ledkom | 12.97 | 5.07 | 7.90 | 2.17 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Софья Павловна ЧУДИНА г. Москва, Личная заявка | 12.42 | 4.72 | 7.70 | 2.25 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.12.2025 20:03