| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна Михайловна БОРОВСКАЯ г. Москва, СФК AXEL ICE | 15.50 | 6.40 | 9.10 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Дана Олеговна ПИНТИЙ г. Москва, ШФК Звезда | 14.35 | 6.35 | 8.00 | 2.25 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Алиса Владимировна ДАВИДОВИЧ г. Москва, СФК AXEL ICE | 14.27 | 6.07 | 8.20 | 2.42 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Анна Левановна ХЕЛАИА Московская обл., Спортивное Единство | 14.11 | 6.01 | 8.10 | 2.33 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Милана Александровна СКРЫПЧЕНКО Московская обл., Спортивное Единство | 13.73 | 6.23 | 7.50 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Вероника Владимировна АНДРЕЕВА г. Москва, Спортивное Единство | 13.68 | 5.78 | 7.90 | 2.25 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Полина Романовна ЗАПОРОЖЕЦ г. Москва, ЦФК Шаг за мечтой | 13.43 | 6.13 | 7.30 | 2.08 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Дарья Владимировна АНДРЕЕВА г. Москва, Спортивное Единство | 12.40 | 5.50 | 6.90 | 2.00 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Каролина Денисовна КОНЧЕКОВА г. Москва, ЦРТиСБЛ Восход | 11.14 | 5.34 | 5.80 | 1.75 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.12.2025 20:03