| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Мария Михайловна САФОНОВА г. Москва, Личная заявка | 28.29 | 1 |
| 2 | Полина Алексеевна КУЗЬМИНА Московская обл., Личная заявка | 26.27 | 2 |
| 3 | Екатерина Константиновна ВОЙТИКОВА г. Москва, Личная заявка | 26.18 | 3 |
| 4 | Анастасия Денисовна САМОЙЛОВА Московская обл., Школа Екатерины Бобровой | 26.13 | 4 |
| 5 | Екатерина Антоновна ГРИЩЕНКО г. Москва, Личная заявка | 25.22 | 5 |
Last Update: 28.12.2025 20:03