| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | София Игоревна ГАСПАРЯН г. Москва, Академия спорта | 31.42 | 1 |
| 2 | Арина Вадимовна ПОТАПОВА Тверская обл., АНО ЦСП КОЛИБРИ | 31.18 | 2 |
| 3 | Екатерина Евгеньевна ГАЛКИНА Вологодская обл., ВКФЛ Кружевной Лёд | 30.77 | 3 |
| 4 | Кира Вениаминовна ПОПОВА Вологодская обл., ВКФЛ Кружевной Лёд | 30.52 | 4 |
| 5 | Екатерина Александровна БАБАЯН г. Москва, ШФК Звезда | 29.45 | 5 |
| 6 | Милана Андреевна ШИЛОНОСОВА Пермский край, КФК Аксель, Пермь | 29.14 | 6 |
| 7 | Полина Петровна РОСЛОВА г. Москва, Школа Марии Орловой | 29.07 | 7 |
| 8 | Ольга Антоновна ПАПШЕВА Московская обл., ЦФК Шаг за мечтой | 29.01 | 8 |
| 9 | Виктория Ивановна СТРИГУНОВА г. Москва, Школа Екатерины Бобровой | 28.72 | 9 |
| 10 | Арина Валентиновна ЖЕВЛАКОВА г. Москва, ЦФК Шаг за мечтой | 28.46 | 10 |
| 11 | Дарья Вячеславовна ЧЕКМАРЕВА г. Москва, I like ice | 28.18 | 11 |
| 12 | Ульяна Дмитриевна РАЗБЕГАЕВА Московская обл., ИП Комышенкова | 27.39 | 12 |
| 13 | Арина Юрьевна БОГУСЛАВСКАЯ Вологодская обл., ВКФЛ Кружевной Лёд | 26.08 | 13 |
| 14 | София Михайловна КАШИНА г. Москва, АС Стрижи | 25.61 | 14 |
| 15 | Полина Александровна ВЕТРОВА Ярославская обл., ЛС Ledkom | 25.60 | 15 |
| 16 | Валерия Антоновна КУЗНЕЦОВА Саратовская обл., Личная заявка | 18.21 | 16 |
Last Update: 28.12.2025 20:03