| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Полина Денисовна МИГАЛЬ Московская обл., ЦФК Шаг за мечтой | 31.24 | 1 |
| 2 | Анна Александровна КАРЛОВА г. Москва, Школа Екатерины Бобровой | 29.69 | 2 |
| 3 | Анна Дмитриевна СОКОЛОВА Вологодская обл., ВКФЛ Кружевной Лёд | 28.81 | 3 |
| 4 | Малика Ибрагимовна АКЧУРИНА г. Москва, ШФК Звезда | 28.68 | 4 |
| 5 | Анастасия Кирилловна ЧИСТОБОРОДОВА г. Москва, СФК AXEL ICE | 28.49 | 5 |
| 6 | Владислава Андреевна ЗАХАРЧЕНКО г. Москва, КФК Ледяной ангел | 28.35 | 6 |
| 7 | Александра Дмитриевна ИВАНОВА г. Москва, I like ice | 28.31 | 7 |
| 8 | Злата Дмитриевна ШУДЛОВСКАЯ Московская обл., КФК Параллель | 28.16 | 8 |
| 9 | Дарья Евгеньевна КРЫЛОВА Вологодская обл., ВКФЛ Кружевной Лёд | 28.15 | 9 |
| 10 | Алла Александровна КОРОБОВА Вологодская обл., ВКФЛ Кружевной Лёд | 26.54 | 10 |
| 11 | Анастасия Александровна САДОВНИКОВА Московская обл., ЦРТиСБЛ Восход | 25.72 | 11 |
| WD | Полина Евгеньевна ШИШКОВА Тверская обл., АНО ЦСП КОЛИБРИ |
Last Update: 28.12.2025 20:03