| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия Николаевна КУЛАКОВА Московская обл., ШФК Звезда | 28.37 | 1 |
| 2 | Вероника Артемовна КРАМАРЕНКО г. Москва, СФК AXEL ICE | 27.69 | 2 |
| 3 | Аделина Сергеевна ЛИФАНОВА г. Москва, Школа Екатерины Бобровой | 26.63 | 3 |
| 4 | Варвара Николаевна РОМАНОВА Московская обл., ЦРТиСБЛ Восход | 26.62 | 4 |
| 5 | Есения Викторовна САНАЕВА г. Москва, Школа Марии Орловой | 25.27 | 5 |
Last Update: 28.12.2025 20:03