| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Вероника Евгеньевна ГРЕЗНЕВА Тверская обл., АНО ЦСП КОЛИБРИ | 15.57 | 1 |
| 2 | София Дмитриевна БАЙКОВА г. Санкт-Петербург, Личная заявка | 15.50 | 2 |
| 3 | Софья Романовна ЩЕРБАТЕНКО г. Москва, ЦФК Шаг за мечтой | 15.11 | 3 |
| 4 | Алиса Маратовна КАЛИМУЛЛИНА Московская обл., ШФК Колчанова | 14.59 | 4 |
| 5 | Анастасия Ивановна ГАПОНЬКО Новосибирская обл., НРСОО СТРОЙ СПОРТ | 14.22 | 5 |
| 6 | Анна Артуровна ХАЙРУЛЛИНА г. Москва, ИП Карпова | 14.10 | 6 |
| 7 | Вероника Сергеевна ИСАИЧЕВА Ярославская обл., Личная заявка | 13.76 | 7 |
| 8 | Софья Владимировна ПЕТРОЧЕНКО Московская обл., ЦФК Шаг за мечтой | 13.64 | 8 |
| 9 | Дарья Кирилловна ПАНИШЕВА г. Москва, Академия спорта | 13.34 | 9 |
| 10 | Полина Игоревна БОНДАРЕНКО Ярославская обл., ЛС Ledkom | 12.97 | 10 |
| 11 | Софья Павловна ЧУДИНА г. Москва, Личная заявка | 12.42 | 11 |
| 0 | Ульяна Дмитриевна РАЗБЕГАЕВА Московская обл., ИП Комышенкова | 0.00 |
Last Update: 28.12.2025 20:03