| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Анна Михайловна БОРОВСКАЯ г. Москва, СФК AXEL ICE | 15.50 | 1 |
| 2 | Дана Олеговна ПИНТИЙ г. Москва, ШФК Звезда | 14.35 | 2 |
| 3 | Алиса Владимировна ДАВИДОВИЧ г. Москва, СФК AXEL ICE | 14.27 | 3 |
| 4 | Анна Левановна ХЕЛАИА Московская обл., Спортивное Единство | 14.11 | 4 |
| 5 | Милана Александровна СКРЫПЧЕНКО Московская обл., Спортивное Единство | 13.73 | 5 |
| 6 | Вероника Владимировна АНДРЕЕВА г. Москва, Спортивное Единство | 13.68 | 6 |
| 7 | Полина Романовна ЗАПОРОЖЕЦ г. Москва, ЦФК Шаг за мечтой | 13.43 | 7 |
| 8 | Дарья Владимировна АНДРЕЕВА г. Москва, Спортивное Единство | 12.40 | 8 |
| 9 | Каролина Денисовна КОНЧЕКОВА г. Москва, ЦРТиСБЛ Восход | 11.14 | 9 |
| WD | Вера ХАНСЕН г. Москва, СФК AXEL ICE |
Last Update: 28.12.2025 20:03