| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения Александровна САФРОНОВА Пермский край, КФК Аксель, Пермь | 39.32 | 24.35 | 14.97 | 3.75 | 4.00 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Дарья Юрьевна ПОЛОСМИНКИНА г. Москва, Личная заявка | 38.82 | 26.35 | 12.97 | 3.25 | 3.33 | 3.17 | 0.50 | #1 | |
| 3 | Татьяна Юрьевна ХОВРАТОВИЧ г. Москва, Личная заявка | 37.03 | 22.94 | 14.09 | 3.67 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.12.2025 21:05