| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ольга Сергеевна ЗИМИНА Вологодская обл., Личная заявка | 13.92 | 0.00 | 13.92 | 4.42 | 4.58 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Дарья Юрьевна ПОЛОСМИНКИНА г. Москва, Личная заявка | 13.18 | 0.00 | 13.18 | 4.33 | 4.25 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Катерина Николаевна ТРОШИНА г. Москва, Академия спорта | 12.86 | 0.00 | 13.36 | 4.33 | 4.33 | 3.83 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.12.2025 21:05