| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Наталья Борисовна ТЕРЕХОВА г. Москва, Личная заявка | 13.04 | 0.00 | 13.04 | 4.17 | 4.33 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Вера Николаевна КЛИМОВИЧ Беларусь респ., Личная заявка | 11.93 | 0.00 | 11.93 | 3.75 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Мария Евгеньевна ШИРЯЕВА Московская обл., Личная заявка | 11.53 | 0.00 | 11.53 | 3.58 | 3.92 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Светлана Михайловна ЕГОРОВА Вологодская обл., ВКФЛ Кружевной Лёд | 10.87 | 0.00 | 10.87 | 3.42 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.12.2025 21:05