| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира Анатольевна ГОНЧАРЬ г. Москва, Школа Екатерины Бобровой | 13.84 | 0.00 | 13.84 | 4.42 | 4.58 | 3.92 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Екатерина Александровна ГАЛЛЯМОВА г. Москва, Личная заявка | 13.38 | 0.00 | 13.38 | 4.25 | 4.42 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Надежда Вадимовна ПЕТРОВА Московская обл., Школа Марии Орловой | 12.98 | 0.00 | 13.48 | 4.25 | 4.50 | 3.83 | 0.50 | #5 | |
| 4 | Евгения Васильевна СИЛКИНА Московская обл., Школа Екатерины Бобровой | 12.94 | 0.00 | 12.94 | 4.17 | 4.25 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Ольга Владимировна ФИЛАТОВА г. Санкт-Петербург, Личная заявка | 10.15 | 0.00 | 10.15 | 3.08 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.12.2025 21:05