| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория Артуровна МИМОХОД г. Москва, Школа Марии Орловой | 13.14 | 0.00 | 13.14 | 4.17 | 4.42 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Марина Владимировна МОКРОВА г. Москва, Личная заявка | 12.03 | 0.00 | 12.03 | 3.83 | 3.92 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Полина Александровна НОСКОВА г. Москва, Skating pride | 11.05 | 0.00 | 11.05 | 3.42 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.12.2025 21:05