| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария Сергеевна ФИРСОВА г. Москва, Школа Екатерины Бобровой | 12.96 | 0.00 | 12.96 | 4.08 | 4.42 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Ольга Игоревна МАСЛОВА г. Москва, Школа Марии Орловой | 11.30 | 0.00 | 11.30 | 3.58 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Наталья Николаевна ТКАЧ г. Москва, Школа Марии Орловой | 10.58 | 0.00 | 10.58 | 3.25 | 3.75 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Татьяна Николаевна ПРИВАЛОВА г. Москва, Личная заявка | 10.33 | 0.00 | 10.33 | 3.33 | 3.33 | 3.00 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.12.2025 21:05