| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елена Васильевна ДУБИНА г. Москва, Личная заявка | 59.93 | 23.31 | 37.62 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #3 | |
| 2 | Ольга Викторовна ДЕМИДОВА г. Москва, Школа Митюшиной Натальи | 41.81 | 10.44 | 33.37 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 2.00 | #2 | |
| 3 | Ольга Олеговна ЧЕРЕПЕНИНА Московская обл., АНО ДЮСШ ОЛИМП | 40.09 | 12.50 | 29.59 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 2.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.12.2025 21:05