| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ольга Александровна ДЕМИНА Московская обл., Личная заявка | 45.61 | 13.02 | 33.59 | 4.25 | 4.25 | 4.08 | 1.00 | #3 | |
| 2 | Наталья Евгеньевна ЧЕСНОКОВА г. Москва, Личная заявка | 44.26 | 12.22 | 32.04 | 4.08 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Дарья Васильевна СНОПКОВА Беларусь респ., Личная заявка | 40.42 | 10.72 | 30.70 | 3.75 | 4.00 | 3.75 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.12.2025 21:05