| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ольга Сергеевна ЗИМИНА Вологодская обл., Личная заявка | 32.25 | 10.91 | 21.34 | 3.67 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Дарья Юрьевна ПОЛОСМИНКИНА г. Москва, Личная заявка | 30.99 | 9.65 | 21.34 | 3.58 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Наталья МУХИНА Нижегородская обл., ШФК для взрослых Мечта | 30.78 | 10.80 | 19.98 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Анна Александровна ВИНОГРАДОВА Московская обл., Школа Марии Орловой | 25.50 | 6.34 | 19.16 | 3.25 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.12.2025 21:05