| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина Сергеевна РЕМИЗОВА г. Москва, Child. Skate | 30.76 | 8.60 | 22.16 | 3.83 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Анастасия Сергеевна СИЗОВА г. Москва, Академия спорта | 30.54 | 10.54 | 20.00 | 3.50 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Алина Александровна ИБРАГИМОВА г. Москва, Child. Skate | 28.58 | 9.42 | 20.16 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.12.2025 21:05