| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара Алексеевна ЛУШНИКОВА г. Москва, TeamKhokhlova | 32.06 | 9.04 | 23.02 | 3.92 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Виктория Артуровна МИМОХОД г. Москва, Школа Марии Орловой | 29.96 | 7.28 | 22.68 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Кристина Викторовна СУХОБРУСОВА г. Москва, Школа Марии Орловой | 29.12 | 7.96 | 21.16 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Елена Игоревна БЛИНОВА г. Москва, Академия спорта | 29.01 | 7.67 | 21.34 | 3.58 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Анастасия Михайловна ДАНЕЙКО г. Москва, Deinega Team | 28.97 | 7.81 | 21.16 | 3.58 | 3.67 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Мария Сергеевна МАЧНЕВА Московская обл., Арена Бобры | 28.86 | 8.20 | 20.66 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #13 | |
| 7 | Евгения Петровна НЕЧАЕВА г. Москва, СФК AXEL ICE | 28.34 | 8.18 | 20.66 | 3.58 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #6 | |
| 8 | Иветта Валерьевна ТКАЧЕНКО Московская обл., Личная заявка | 28.18 | 8.36 | 19.82 | 3.33 | 3.50 | 3.08 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Екатерина Владимировна ИВАНОВА Рязанская обл., Личная заявка | 26.11 | 5.11 | 21.00 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Полина Дмитриевна ЦАРЕВА г. Москва, Личная заявка | 25.76 | 6.26 | 19.50 | 3.25 | 3.42 | 3.08 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Дарья Михайловна КОРЯКИНА Вологодская обл., ВКФЛ Кружевной Лёд | 25.40 | 5.90 | 19.50 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Полина Александровна НОСКОВА г. Москва, Skating pride | 25.32 | 6.48 | 18.84 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Марина Владимировна МОКРОВА г. Москва, Личная заявка | 24.76 | 6.08 | 18.68 | 3.17 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
| 14 | Дарья Александровна ХОХИНА г. Санкт-Петербург, Личная заявка | 24.54 | 6.22 | 18.32 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.12.2025 21:05