| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра Михайловна ЧУПРАКОВА г. Москва, Школа Екатерины Бобровой | 28.94 | 7.46 | 21.48 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Софья Михайловна ТЕЛЕГИНА г. Москва, Центр фигурного катания Этери Тутберидзе | 28.52 | 8.52 | 20.00 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Станислава Стефановна ВАЛУЙСКАЯ г. Москва, Child. Skate | 28.09 | 7.09 | 21.00 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Анна Ильинична ЯКУБОВИЧ г. Москва, Академия спорта | 27.71 | 7.53 | 20.18 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Мария Михайловна БУЗЫРЕВА г. Москва, Личная заявка | 27.17 | 8.51 | 18.66 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Карина Дамировна САФАРОВА г. Москва, Личная заявка | 26.80 | 7.46 | 19.34 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Акменли БАБАЕВА г. Туркменистан, СФК РНИМУ имени Н. И. Пирогова | 25.29 | 6.29 | 19.50 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #4 | |
| 8 | Софья Владимировна МЕТЕЛКИНА г. Москва, ШФК Team Kostornaia-Kunitsa | 24.26 | 6.76 | 17.50 | 3.00 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Полина Сергеевна ЕГОРОВА г. Москва, СФК РНИМУ имени Н. И. Пирогова | 23.66 | 5.16 | 18.50 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Анастасия Александровна КАЛИТИНКИНА Московская обл., On Ice | 23.39 | 5.89 | 17.50 | 3.00 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.12.2025 21:05