| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Наталья Юрьевна СУДНИЦЫНА г. Москва, Школа Магия льда | 17.96 | 6.26 | 11.70 | 3.25 | 3.42 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Ольга Владимировна ХОХЛОВА Московская обл., Школа Марии Орловой | 17.72 | 6.02 | 11.70 | 3.33 | 3.42 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Марина Валентиновна ДЕНИСОВА г. Москва, Академия спорта | 16.73 | 5.83 | 10.90 | 3.17 | 3.17 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Елена Викторовна ШИХОВА г. Москва, СФК Magical Ice | 16.51 | 5.81 | 11.20 | 3.17 | 3.25 | 2.92 | 0.50 | #2 | |
| 5 | Наталья Борисовна ТЕРЕХОВА г. Москва, Личная заявка | 14.97 | 5.17 | 9.80 | 2.83 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Наталья Воадимировна БЕЛКОВА Московская обл., Айс-Квест | 13.69 | 3.99 | 9.70 | 2.75 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Светлана Михайловна ЕГОРОВА Вологодская обл., ВКФЛ Кружевной Лёд | 13.10 | 2.20 | 10.90 | 3.08 | 3.17 | 2.83 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.12.2025 21:05