| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ольга Владимировна ФИЛАТОВА г. Санкт-Петербург, Личная заявка | 17.84 | 6.14 | 11.70 | 3.25 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Елена РОДИОНОВА Вологодская обл., ВКФЛ Кружевной Лёд | 17.42 | 5.92 | 11.50 | 3.25 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Яна Олеговна АЛФЕРЬЕВА г. Москва, Академия спорта | 17.37 | 5.67 | 11.70 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Надежда Сергеевна КУЗИНА г. Москва, Личная заявка | 16.53 | 5.83 | 10.70 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Наталья Алексеевна ПАНИШЕВА г. Москва, Академия спорта | 15.12 | 4.92 | 10.20 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Ирина Александровна КОНОВАЛОВА г. Москва, Личная заявка | 13.32 | 1.92 | 11.40 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.12.2025 21:05