| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Людмила Алексеевна ВАСИЛЬЕВА г. Москва, Личная заявка | 16.87 | 5.97 | 10.90 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Пери Азимовна АМАЕВА г. Москва, Балет на льду La Skadi | 16.36 | 5.56 | 10.80 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Екатерина Михайловна РЯБЧЕВСКАЯ г. Москва, СФК AXEL ICE | 16.35 | 6.25 | 10.10 | 2.92 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Инна Алексеевна КЛЮКОВА г. Москва, Личная заявка | 16.14 | 5.74 | 10.90 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #2 | |
| 5 | Наталья Сергеевна ШОРНИКОВА г. Москва, Личная заявка | 15.51 | 4.81 | 10.70 | 3.08 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Вероника Михайловна МАКАРОВСКАЯ г. Москва, Школа Екатерины Бобровой | 15.00 | 4.90 | 10.10 | 2.92 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Галина Михайловна ВИНОГРАДОВА г. Москва, Школа Марии Орловой | 13.93 | 4.63 | 9.30 | 2.58 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.12.2025 21:05