| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина Александровна НОВИКОВА Московская обл., ШФК ЛЁД | 18.26 | 6.36 | 11.90 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Наталия Юрьевна СТРОЧКОВА г. Москва, Академия спорта | 17.71 | 6.61 | 11.10 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Юлия Ивановна СЕРНА г. Москва, СФК AXEL ICE | 17.14 | 6.34 | 10.80 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Юлия Кирилловна КРАШЕНИННИКОВА г. Москва, Школа Екатерины Бобровой | 16.78 | 5.88 | 10.90 | 3.08 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Ева Николаевна РОМАНЕНКОВА г. Москва, Deinega Team | 16.44 | 5.84 | 10.60 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Юлия Васильевна НЕСМЕЯНОВА г. Москва, СФК AXEL ICE | 16.27 | 5.77 | 10.50 | 3.00 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Дарья Алексеевна МАТРЕНИНА г. Москва, Академия спорта | 14.37 | 4.87 | 9.50 | 2.75 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Полина Александровна СМИРНОВА Ярославская обл., ЛС Ledkom | 13.81 | 4.11 | 9.70 | 2.67 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.12.2025 21:05