| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Варвара Алексеевна ЛУШНИКОВА г. Москва, TeamKhokhlova | 32.06 | 1 |
| 2 | Виктория Артуровна МИМОХОД г. Москва, Школа Марии Орловой | 29.96 | 2 |
| 3 | Кристина Викторовна СУХОБРУСОВА г. Москва, Школа Марии Орловой | 29.12 | 3 |
| 4 | Елена Игоревна БЛИНОВА г. Москва, Академия спорта | 29.01 | 4 |
| 5 | Анастасия Михайловна ДАНЕЙКО г. Москва, Deinega Team | 28.97 | 5 |
| 6 | Мария Сергеевна МАЧНЕВА Московская обл., Арена Бобры | 28.86 | 6 |
| 7 | Евгения Петровна НЕЧАЕВА г. Москва, СФК AXEL ICE | 28.34 | 7 |
| 8 | Иветта Валерьевна ТКАЧЕНКО Московская обл., Личная заявка | 28.18 | 8 |
| 9 | Екатерина Владимировна ИВАНОВА Рязанская обл., Личная заявка | 26.11 | 9 |
| 10 | Полина Дмитриевна ЦАРЕВА г. Москва, Личная заявка | 25.76 | 10 |
| 11 | Дарья Михайловна КОРЯКИНА Вологодская обл., ВКФЛ Кружевной Лёд | 25.40 | 11 |
| 12 | Полина Александровна НОСКОВА г. Москва, Skating pride | 25.32 | 12 |
| 13 | Марина Владимировна МОКРОВА г. Москва, Личная заявка | 24.76 | 13 |
| 14 | Дарья Александровна ХОХИНА г. Санкт-Петербург, Личная заявка | 24.54 | 14 |
Last Update: 27.12.2025 21:05