| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира Дмитриевна ШОКЕЛЬ г. Санкт-Петербург, Личная заявка | СПБ | 11.03 | 0.00 | 11.03 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Валерия Николаевна УГЛЁВА г. Санкт-Петербург, Личная заявка | СПБ | 9.77 | 0.00 | 10.27 | 3.42 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #1 | |
| 3 | Дарья Андреевна ЧЕБОТАРЕВА г. Санкт-Петербург, Личная заявка | СПБ | 9.53 | 0.00 | 9.53 | 3.00 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.12.2025 19:11