| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья Дмитриевна ЛЕОНОВА г. Санкт-Петербург, Кронверкские барсы | СПБ | 50.66 | 15.74 | 34.92 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Ольга Александровна КИРИЛЛОВА г. Санкт-Петербург, ШФК Вилеса Айс | СПБ | 50.45 | 15.07 | 35.38 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Софья Дмитриевна РОГОЗНАЯ г. Санкт-Петербург, Голден Айс | СПБ | 49.60 | 15.10 | 34.50 | 4.25 | 4.17 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Вероника Максимовна ИВАНОВА г. Санкт-Петербург, СКФК Золотой конек | СПБ | 41.85 | 10.47 | 33.38 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 2.00 | #1 | |
| 5 | Камилла Марселевна КОНДРАШЕНКОВА Татарстан респ., МБУДО СШ ФСО СТРЕЛА | ТАТ | 40.44 | 9.70 | 30.74 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.12.2025 19:11