| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета Романовна БЕЛЯКОВА Вологодская обл., Личная заявка | ВОЛ | 42.72 | 14.56 | 28.16 | 4.75 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Елизавета Андреевна ВАСИЛЬЕВА Тверская обл., АНО ЦСП КОЛИБРИ | ТВЕ | 33.84 | 13.34 | 20.50 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Дарья Эдуардовна ЧИЧАЙКИНА г. Санкт-Петербург, ЦФК Татьяны Волосожар | СПБ | 33.80 | 12.96 | 20.84 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Александра Николаевна НИКИТЕНКОВА г. Санкт-Петербург, Личная заявка | СПБ | 32.08 | 11.08 | 21.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Дарья Сергеевна КОНОВАЛОВА г. Санкт-Петербург, АФК РУСО | СПБ | 29.34 | 9.50 | 19.84 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Дарья Дмитриевна ГЕРАСИМОВА г. Москва, I like Ice | МОС | 29.04 | 9.20 | 20.34 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #9 | |
| 7 | Юлия Михайловна ЕРУСОВА г. Санкт-Петербург, Личная заявка | СПБ | 28.91 | 9.57 | 20.34 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #7 | |
| 8 | Ксения Андреевна ПАХОМЕНКО г. Москва, АС Стрижи | МОС | 28.55 | 8.87 | 20.18 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #5 | |
| 9 | Арианна Давидовна ДАВТЯН г. Москва, АС Стрижи | МОС | 24.52 | 7.18 | 17.84 | 3.17 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.12.2025 19:11