| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мелания Игоревна БРАЖНИКОВА г. Санкт-Петербург, Личная заявка | СПБ | 32.23 | 10.07 | 22.16 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Дарья Вячеславовна ЧЕКМАРЕВА г. Москва, I like Ice | МОС | 31.28 | 9.78 | 21.50 | 3.58 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Арина Вадимовна ПОТАПОВА Тверская обл., АНО ЦСП КОЛИБРИ | ТВЕ | 31.20 | 9.54 | 21.66 | 3.58 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Кира Вениаминовна ПОПОВА Вологодская обл., ВКФЛ Кружевной Лёд | ВОЛ | 30.50 | 8.82 | 21.68 | 3.67 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Кира Викторовна ДЕМЧУК г. Санкт-Петербург, First Ice | СПБ | 29.46 | 8.96 | 20.50 | 3.58 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Дарина Руслановна ТРИФАНОВА Вологодская обл., ВКФЛ Кружевной Лёд | ВОЛ | 29.25 | 7.75 | 22.00 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #3 | |
| 7 | Кира Дмитриевна КУКУШКИНА Татарстан респ., МБУДО СШ ФСО СТРЕЛА | ТАТ | 28.01 | 8.35 | 19.66 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Анастасия Олеговна ГЛАДНЕВА г. Санкт-Петербург, Личная заявка | СПБ | 27.51 | 8.83 | 18.68 | 3.17 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Варвара Эдуардовна БОРОВКОВА г. Санкт-Петербург, ЦФК Татьяны Волосожар | СПБ | 26.75 | 7.59 | 19.16 | 3.25 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Варвара Александровна КИРИЧЕНКО г. Санкт-Петербург, СКФК Энергия льда | СПБ | 25.95 | 7.29 | 18.66 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #12 | |
| 11 | Алиса Михайловна НЕПРЯХИНА г. Санкт-Петербург, ДЮСШ Невский лед | СПБ | 23.82 | 5.48 | 18.84 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.12.2025 19:11