| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристина Михайловна МЕЛЬНИКОВА г. Санкт-Петербург, Личная заявка | СПБ | 18.65 | 6.95 | 11.70 | 3.25 | 3.42 | 3.08 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Полина Алексеевна ФАДЕЕВА г. Санкт-Петербург, CФК Каскад | СПБ | 17.83 | 6.53 | 11.30 | 3.25 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Виолетта Сергеевна РЫСЕВА Новосибирская обл., ЛВС Ice line Марианны Мартель | НСБ | 17.79 | 6.59 | 11.20 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Ева Васильевна КЕРЬЕ Ленинградская обл., ШФК Вилеса Айс | ЛЕН | 17.63 | 6.53 | 11.10 | 3.08 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Карина Руслановна ЧИЧКАНЁВА г. Санкт-Петербург, Личная заявка | СПБ | 17.05 | 6.45 | 10.60 | 3.08 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Вероника Евгеньевна ГРЕЗНЕВА Тверская обл., АНО ЦСП КОЛИБРИ | ТВЕ | 16.11 | 5.41 | 10.70 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Орталь Валерьевна МИШИНА г. Санкт-Петербург, Титул | СПБ | 15.95 | 6.35 | 9.60 | 2.75 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Анастасия Андреевна КОЛОСОВА г. Санкт-Петербург, СК Кристалл | СПБ | 14.77 | 6.27 | 8.50 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Александра Анатольевна ФИЛАРЕТОВА г. Санкт-Петербург, Личная заявка | СПБ | 14.52 | 5.82 | 8.70 | 2.50 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Ирина Вячеславовна СИНИЦЫНА г. Санкт-Петербург, СК Кристалл | СПБ | 14.23 | 5.43 | 8.80 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.12.2025 19:11