| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия Дмитриевна МЕДВЕДЕВА Ленинградская обл., СФК Ice Dream | ЛЕН | 60.62 | 17.66 | 42.96 | 5.42 | 5.42 | 5.25 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Полина Романовна ПОТАПЕНКО г. Санкт-Петербург, СФК Ice Dream | СПБ | 57.03 | 16.10 | 40.93 | 5.25 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Ульяна Константиновна КУРЯВАЯ г. Санкт-Петербург, Личная заявка | СПБ | 56.78 | 15.63 | 41.15 | 4.83 | 5.08 | 5.50 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Анастасия Васильевна РАЕВСКАЯ г. Санкт-Петербург, СФК Open Ice | СПБ | 43.94 | 10.14 | 33.80 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Дарья Викторовна ПОСТНИКОВА г. Санкт-Петербург, Личная заявка | СПБ | 37.98 | 7.85 | 33.13 | 4.33 | 4.00 | 4.08 | 3.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 13.12.2025 20:25