| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Оксана Викторовна МУЗЫКА г. Санкт-Петербург, СФК Ice Dream | СПБ | 41.51 | 10.01 | 31.50 | 5.33 | 5.42 | 5.00 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Мария Сергеевна КОТОВА г. Санкт-Петербург, СФК Ice Dream | СПБ | 33.95 | 10.45 | 23.50 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Оксана Анатольевна ПОТАШЕВА Карелия респ., Личная заявка | КРЛ | 33.76 | 11.10 | 22.66 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Елена Александровна МАТВЕЕВА г. Санкт-Петербург, Личная заявка | СПБ | 31.35 | 8.67 | 22.68 | 3.92 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Анна Михайловна ГОРЛИНА г. Санкт-Петербург, СФК Ice Dream | СПБ | 28.62 | 6.80 | 21.82 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 13.12.2025 20:25