| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория Валентиновна СИВАК г. Санкт-Петербург, Личная заявка | СПБ | 37.86 | 12.86 | 25.00 | 4.17 | 4.33 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Дарья Валерьевна ТИТЕНКО г. Санкт-Петербург, Личная заявка | СПБ | 36.62 | 11.78 | 24.84 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Софья Евгеньевна МИНЕЕВА г. Санкт-Петербург, СФК Open Ice | СПБ | 34.98 | 11.98 | 23.00 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Александра Сергеевна БУНТОВСКАЯ г. Санкт-Петербург, СФК Ice Dream | СПБ | 33.71 | 8.71 | 25.00 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Вероника Александровна ШИКОВА г. Санкт-Петербург, Личная заявка | СПБ | 33.54 | 10.38 | 23.66 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #6 | |
| 6 | Вероника Олеговна КИРИЛЛОВА Ленинградская обл., КФК Олимпик | ЛЕН | 32.95 | 8.45 | 24.50 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Мария Кирилловна КОКОРИНА г. Санкт-Петербург, СФК Ice Dream | СПБ | 31.78 | 9.78 | 22.00 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 13.12.2025 20:25