| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ирина Александровна АКОПОВА Ленинградская обл., Полет | ЛЕН | 27.87 | 8.87 | 19.00 | 3.25 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Людмила Алексеевна СМИРНОВА г. Санкт-Петербург, ШФК Спартак | СПБ | 27.52 | 7.02 | 20.50 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Екатерина Александровна ГАЛЛЯМОВА г. Москва, Личная заявка | МОС | 26.92 | 7.26 | 19.66 | 3.42 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Вера Викторовна АТАМАНЧУК г. Санкт-Петербург, Личная заявка | СПБ | 25.60 | 6.60 | 19.00 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Наталия Леонидовна УТУШКИНА г. Москва, СФК AXEL ICE | МОС | 25.26 | 6.76 | 18.50 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Марина Юрьевна ПАХНУШЕВА г. Санкт-Петербург, КФК АВРОРА | СПБ | 24.13 | 4.29 | 19.84 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Мария Сергеевна ХУДЯЕВА г. Санкт-Петербург, CФК Каскад | СПБ | 22.61 | 7.77 | 14.84 | 2.58 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 13.12.2025 20:25