| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения Алексеевна КОСТЫГОВА г. Санкт-Петербург, Короли Севера | СПБ | 28.96 | 7.96 | 21.00 | 3.58 | 3.75 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Станислава Стефановна ВАЛУЙСКАЯ г. Москва, Child. Skate | МОС | 28.80 | 7.46 | 21.34 | 3.67 | 3.67 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Софья Владимировна МЕТЕЛКИНА г. Москва, ШФК Team Kostornaia-Kunitsa | МОС | 27.93 | 8.09 | 20.34 | 3.50 | 3.50 | 3.17 | 0.50 | #4 | |
| 4 | Анна Игоревна АФОНИНА Воронежская обл., ШФК ICECORE | ВОР | 26.49 | 6.83 | 19.66 | 3.33 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Наталья Дмитриевна ЮРКАНОВА Воронежская обл., Личная заявка | ВОР | 24.94 | 6.44 | 18.50 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.12.2025 18:52