| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Татьяна Павловна КАПРАНОВА Рязанская обл., Рязань ВДВ | РЯЗ | 18.33 | 1 |
| 2 | Кристина Александровна ФЕДУЛОВА Пензенская обл., АНО ЦФК Роллер Арт | ПНЗ | 18.31 | 2 |
| 3 | Екатерина Андреевна ЛУКЬЯНЧИКОВА г. Москва, ЦФК Этери Тутберидзе | МОС | 18.04 | 3 |
| 4 | Виктория Михайловна КАНИДОВА Рязанская обл., Личная заявка | РЯЗ | 17.81 | 4 |
| 5 | Ксения Александровна ШЛОКОВА г. Москва, Личная заявка | МОС | 14.37 | 5 |
| 6 | Валерия Александровна ТИХОМИРОВА Воронежская обл., Личная заявка | ВОР | 12.84 | 6 |
Last Update: 06.12.2025 18:52