| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья Александровна ПУСТОВАЛОВА г. Москва, СФК AXEL ICE | МОС | 16.72 | 5.92 | 10.80 | 3.08 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Кристина Николаевна КОНОНЕНКО г. Москва, Child. Skate | МОС | 15.89 | 5.59 | 10.30 | 2.92 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Инна Алексеевна КЛЮКОВА г. Москва, Личная заявка | МОС | 15.77 | 5.77 | 10.00 | 2.92 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Екатерина Михайловна РЯБЧЕВСКАЯ г. Москва, СФК AXEL ICE | МОС | 15.04 | 5.34 | 9.70 | 2.75 | 2.83 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Мария Алексеевна РУХОВИЧ г. Москва, Child. Skate | МОС | 14.55 | 5.25 | 9.30 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Юлия Степановна ПОПОВА-ЛИТВИНЧУК г. Санкт-Петербург, Личная заявка | СПБ | 14.49 | 4.89 | 9.60 | 2.67 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Анна Сергеевна НИКОЛАЕВА г. Москва, СФК AXEL ICE | МОС | 13.10 | 4.30 | 8.80 | 2.42 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 02.11.2025 20:00