| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия Михайловна КИРСАНОВА г. Москва, Личная заявка | МОС | 20.10 | 6.80 | 13.30 | 3.83 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Екатерина Александровна ЧЕКОВА г. Москва, СФК AXEL ICE | МОС | 19.16 | 6.66 | 12.50 | 3.50 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Юлия Васильевна НЕСМЕЯНОВА г. Москва, СФК AXEL ICE | МОС | 18.50 | 6.10 | 12.40 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Софья Вадимовна ЯКОВЛЕВА г. Москва, СФК AXEL ICE | МОС | 18.13 | 6.03 | 12.10 | 3.50 | 3.50 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Яна Александровна МИХНО г. Москва, СФК AXEL ICE | МОС | 16.81 | 6.21 | 10.60 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Юлия Ивановна СЕРНА г. Москва, СФК AXEL ICE | МОС | 16.69 | 5.69 | 11.00 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Анна Александровна КУЦИЯ г. Москва, СФК AXEL ICE | МОС | 14.89 | 5.09 | 9.80 | 2.83 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 02.11.2025 20:00