| FPl. | Name | Nation | Points | ИТ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира Анатольевна ГОНЧАРЬ г. Москва, Личная заявка | МОС | 14.17 | 1 |
| 2 | Любовь Сергеевна КУЗНЕЦОВА Архангельская обл., ФОК Звездочка | АРХ | 13.00 | 2 |
| 3 | Надежда Вадимовна ПЕТРОВА Московская обл., Школа Марии Орловой | МОБ | 12.32 | 3 |
| 4 | Анна Витальевна БОРОДИНА Московская обл., Личная заявка | МОБ | 10.97 | 4 |
| 5 | Анна Александровна ГАЛЮЧЕНКО г. Москва, Личная заявка | МОС | 10.86 | 5 |
Last Update: 02.11.2025 20:00