| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Анита Куангтао НГУЕН г. Москва, ШФК Team Kostornaia-Kunitsa | МОС | 32.75 | 1 |
| 2 | Милана Витальевна ЗАЙЦЕВА г. Москва, Deinega Team | МОС | 29.53 | 2 |
| 3 | Валерия Алексеевна МАКАРОВА г. Москва, ШФК Выкрюк | МОС | 29.12 | 3 |
| 4 | Софья Владимировна МЕТЕЛКИНА г. Москва, Личная заявка | МОС | 28.49 | 4 |
| 5 | Станислава Стефановна ВАЛУЙСКАЯ г. Москва, Child. Skate | МОС | 27.48 | 5 |
| 6 | Алена Андреевна ЖАМКОВА Московская обл., СКФК Стальной конек | МОБ | 27.22 | 6 |
| 7 | Карина Дамировна САФАРОВА г. Москва, Личная заявка | МОС | 26.60 | 7 |
| 8 | Светлана Викторовна ЛИТВИНОВА г. Москва, СК НАСТРОЕНИЕ | МОС | 25.42 | 8 |
| 9 | Мария Игоревна НОВИКОВА г. Москва, Личная заявка | МОС | 20.58 | 9 |
Last Update: 02.11.2025 20:00