| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия Михайловна КИРСАНОВА г. Москва, Личная заявка | МОС | 20.10 | 1 |
| 2 | Екатерина Александровна ЧЕКОВА г. Москва, СФК AXEL ICE | МОС | 19.16 | 2 |
| 3 | Юлия Васильевна НЕСМЕЯНОВА г. Москва, СФК AXEL ICE | МОС | 18.50 | 3 |
| 4 | Софья Вадимовна ЯКОВЛЕВА г. Москва, СФК AXEL ICE | МОС | 18.13 | 4 |
| 5 | Яна Александровна МИХНО г. Москва, СФК AXEL ICE | МОС | 16.81 | 5 |
| 6 | Юлия Ивановна СЕРНА г. Москва, СФК AXEL ICE | МОС | 16.69 | 6 |
| 7 | Анна Александровна КУЦИЯ г. Москва, СФК AXEL ICE | МОС | 14.89 | 7 |
Last Update: 02.11.2025 20:00