| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья Владимировна БЛОХИНА г Санкт-Петербург, Личная заявка | СПБ | 28.11 | 7.43 | 20.68 | 3.67 | 3.50 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Вера Витальевна ФРОЛОВА г Санкт-Петербург, Личная заявка | СПБ | 27.53 | 9.03 | 18.50 | 3.25 | 3.17 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Валерия Сергеевна МУХИНА г Санкт-Петербург, СФК ICE HOT | СПБ | 27.47 | 8.29 | 19.18 | 3.42 | 3.42 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Милана Витальевна ЗАЙЦЕВА г Москва, Deinega Team | МОС | 26.75 | 7.09 | 19.66 | 3.50 | 3.50 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 5 | София Николаевна СУХАНОВА г Санкт-Петербург, Личная заявка | СПБ | 25.55 | 7.57 | 17.98 | 3.08 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Анна Александровна МОШКИНА г Москва, Team Kostornaia Kunitsa | МОС | 24.82 | 7.16 | 18.16 | 3.25 | 3.08 | 2.75 | 0.50 | #2 | |
| 7 | Анастасия Богдановна ИЛЬИНА г Санкт-Петербург, Личная заявка | СПБ | 24.72 | 7.06 | 17.66 | 3.08 | 3.08 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Ева Артемовна НИКЕЛЬ г Санкт-Петербург, Личная заявка | СПБ | 20.82 | 4.66 | 16.16 | 2.83 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.10.2025 20:25