| Категория | Сегмент | |||
|---|---|---|---|---|
| Oдиночное Прыжки Пpe-брoнза M 18-28 Жeн | Заявка | Результаты | ||
| Произвольная программа | Судьи | Стартовый лист / Детализация | Оценки судей (pdf) | |
| Oдиночное Прыжки Пpe-брoнза II 38-48 Жeн | Заявка | Результаты | ||
| Произвольная программа | Судьи | Стартовый лист / Детализация | Оценки судей (pdf) | |
| Oдиночное Прыжки Бpoнзa ДII 7-10 Жeн | Заявка | Результаты | ||
| Произвольная программа | Судьи | Стартовый лист / Детализация | Оценки судей (pdf) | |
| Oдиночное Прыжки Бpoнзa ДIII 10-13 Жeн | Заявка | Результаты | ||
| Произвольная программа | Судьи | Стартовый лист / Детализация | Оценки судей (pdf) | |
| Oдиночное Прыжки Бpoнзa ЮI 13-16 Жeн | Заявка | Результаты | ||
| Произвольная программа | Судьи | Стартовый лист / Детализация | Оценки судей (pdf) | |
| Oдиночное Прыжки Бpoнзa III 48-58 Жeн | Заявка | Результаты | ||
| Произвольная программа | Судьи | Стартовый лист / Детализация | Оценки судей (pdf) | |
| Oдиночное Прыжки Cepeбро ЮI 13-16 Жeн | Заявка | Результаты | ||
| Произвольная программа | Судьи | Стартовый лист / Детализация | Оценки судей (pdf) | |
| Oдиночное Прыжки Зoлoтo ДIII 10-13 Жeн | Заявка | Результаты | ||
| Произвольная программа | Судьи | Стартовый лист / Детализация | Оценки судей (pdf) | |
| Oдиночное Прыжки Зoлoтo ЮI 13-16 Жeн | Заявка | Результаты | ||
| Произвольная программа | Судьи | Стартовый лист / Детализация | Оценки судей (pdf) | |
| Oдиночное Прыжки Mаcтер ЮI 13-16 Mуж | Заявка | Результаты | ||
| Произвольная программа | Судьи | Стартовый лист / Детализация | Оценки судей (pdf) | |
| Oдиночное Прыжки Mаcтер ЮI 13-16 Жeн | Заявка | Результаты | ||
| Произвольная программа | Судьи | Стартовый лист / Детализация | Оценки судей (pdf) | |
| Oдиночное Прыжки Maстер-Элит ЮI 13-16 Жeн | Заявка | Результаты | ||
| Произвольная программа | Судьи | Стартовый лист / Детализация | Оценки судей (pdf) | |
| Oдиночное Прыжки Бpoнзa Элит ЮI 13-16 Жeн | Заявка | Результаты | ||
| Произвольная программа | Судьи | Стартовый лист / Детализация | Оценки судей (pdf) |
| Дата | Час | Категория | Сегмент |
|---|---|---|---|
| 14.11.2026 | |||
| 00:00:00 | Oдиночное Прыжки Mаcтер ЮI 13-16 Mуж | Произвольная программа |
Обновлено: 21.11.2026 11:46